Nos vamos a tierras sureñas esta vez, para haceros llegar la clasificación general provisional del Campeonato Andaluz que ya ha disputado 5 pruebas, y le quedan otros 3 meeting-es para finalizar el campeonato.
Clickar en "LEER RESTO DEL ARTÍCULO" para examinar la lista.
CTO. ANDALUZ:
ALEVIN:
1º 1 Ross Morris 194
2º 21 Cindy Waslander 131
3º 33 José M. Ortiz NC 124
4º 11 Oscar Joannenson 109
5º 99 David Miladinovic 93
CADETE:
1º 4 Eric Morris 175
2º 2 Antonio González 143
3º 3 Alexander Toril 110
4º 8 Francisco Rueda 106
5º 13 David Lima 101
JUNIOR-KF3:
1º 19 José Mª. Pérez 169
2º 8 Julio Aumente 144
3º 14 Juan J. De Los Santos 136
4º 21 Juan J. Campano 125
5º 4 Ignacio Cabezas 91
SENIOR-KF2:
1º 7 Carlos Koljonen 190
2º 2 Jorge Cabezas 182
3º 12 Rafael Martín 130
4º 5 Rafael López 68
5º 6 Ramón Vournet 36
X30:
1º 29 Diego Delgado 170
2º 15 Oscar Zambudio 132
3º 33 Isidoro Perianez 111
4º 24 Rafael Peña Alcaide 110
5º Steve White 110
(Fuente: Federación Andaluza de Automovilismo).
Clickar en "LEER RESTO DEL ARTÍCULO" para examinar la lista.
CTO. ANDALUZ:
ALEVIN:
1º 1 Ross Morris 194
2º 21 Cindy Waslander 131
3º 33 José M. Ortiz NC 124
4º 11 Oscar Joannenson 109
5º 99 David Miladinovic 93
CADETE:
1º 4 Eric Morris 175
2º 2 Antonio González 143
3º 3 Alexander Toril 110
4º 8 Francisco Rueda 106
5º 13 David Lima 101
JUNIOR-KF3:
1º 19 José Mª. Pérez 169
2º 8 Julio Aumente 144
3º 14 Juan J. De Los Santos 136
4º 21 Juan J. Campano 125
5º 4 Ignacio Cabezas 91
SENIOR-KF2:
1º 7 Carlos Koljonen 190
2º 2 Jorge Cabezas 182
3º 12 Rafael Martín 130
4º 5 Rafael López 68
5º 6 Ramón Vournet 36
X30:
1º 29 Diego Delgado 170
2º 15 Oscar Zambudio 132
3º 33 Isidoro Perianez 111
4º 24 Rafael Peña Alcaide 110
5º Steve White 110
(Fuente: Federación Andaluza de Automovilismo).
No hay comentarios:
Publicar un comentario