Tras los resultados que ayer presentábamos, a continuación os detallamos cómo quedan las clasificaciones generales de cada una de las categorías:
KZ2
Puesto Dorsal Nombre Total Puntos
1 (14) IAGO REGO 108
2 (4) RUBEN SALCES 70
3 (12) CRISTIAN MONTES 70
4 (1) ABEL SEIJO 58
5 (5) MIKEL ARDINES 50
KF2
Puesto Dorsal Nombre Total Puntos
1 (6) ANDRE SERAMIN 100
2 (99 ADRIAN RODRIGUEZ 86
3 (21) RUBEN RODRIGUEZ 77
4 (15) ANA TOYAS 74
5 (5) ESTEBAN TRIGAS 71
KF3
Puesto Dorsal Nombre Total Puntos
1 (5) OSCAR PANERO 117
2 (8) PABLO CONLLEDO 88
3 (11) J. ANTONIO SAIZ 61
4 (14) BERNARDO ALVAREZ 56
5 (12) JORDI BARRERA 53
CADETE
Puesto Dorsal Nombre Total Puntos
1 (9) GERMAN VILLANUEVA 100
2 (29) JORGE MORAN 76
3 (26) CARLA ALVAREZ 65
4 (17) HUGO CARIDE 62
5 (21) JAVIER VAZQUEZ 57
ALEVIN
Puesto Dorsal Nombre Total Puntos
1 (16) IVAN SEGURA 108
2 (23) DIOGO PINTO 93
3 (21) OTTO SANCHEZ 68
4 (6) BRAIS PEIXOTO 66
5 (9) SERGIO VILLANUEVA 60
ROTAX
Puesto Dorsal Nombre Total Puntos
1 (1) ALEJANDRO LINO 111
2 (3) PATRICIA VEGA 102
3 (7) VICTOR GALILEA 99
4 (11) JOSE LUIS D.PIRIS 81
5 (5) J.ANTONIO DELGADO 54
LEOPARD
Puesto Dorsal Nombre Total Puntos
1 (15) ANTONIO REGUERA 101
2 (6) MARTIN ARIEL 93
3 (16) CESAR PIS 88
4 (19) JAVIER HOYOS 65
5 (125) IVAN MAESO 40
No hay comentarios:
Publicar un comentario